99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.029 | 23,42% |
| Participación: | 6.636 | 76,58% |
| En Blanco: | 193 | 3,01% |
| Nulos: | 233 | 3,51% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 7.164 | 39,31 | 7.314 | 40,20 | ||||
| PP | 6.369 | 34,95 | 5.774 | 31,73 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.662 | 14,61 | P'S | 2.352 | 12,93 | |||
| IU | 553 | 3,03 | ||||||
| C's | 1.629 | 8,94 | 1.605 | 8,82 | ||||
| PACMA | 287 | 1,57 | 193 | 1,06 | ||||
| VOX | 39 | 0,21 | 49 | 0,27 | ||||
| CILUS | 21 | 0,12 | 20 | 0,11 | ||||
| UPyD | 20 | 0,11 | 69 | 0,39 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,10 | 18 | 0,10 | ||||
| PCPE | 16 | 0,09 | 10 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.225 | 18.004 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.