99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 725 | 20,38% |
| Participación: | 2.832 | 79,62% |
| En Blanco: | 88 | 3,19% |
| Nulos: | 73 | 2,58% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.449 | 44,62 | 2.933 | 38,94 | ||||
| PSOE | 2.207 | 28,55 | 2.193 | 29,12 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 947 | 12,25 | P'S | 948 | 12,58 | |||
| IU | 208 | 2,76 | ||||||
| C's | 930 | 12,03 | 949 | 12,61 | ||||
| PACMA | 146 | 1,89 | 103 | 1,36 | ||||
| VOX | 23 | 0,30 | 31 | 0,42 | ||||
| UPyD | 11 | 0,14 | 31 | 0,41 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,09 | 11 | 0,15 | ||||
| CILUS | 5 | 0,06 | 15 | 0,20 | ||||
| PCPE | 5 | 0,06 | 3 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.730 | 7.444 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.