99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.228 | 25,94% |
| Participación: | 3.506 | 74,06% |
| En Blanco: | 81 | 2,41% |
| Nulos: | 140 | 3,99% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.961 | 42,72 | 3.700 | 38,64 | ||||
| PSOE | 3.418 | 36,86 | 3.572 | 37,30 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.053 | 11,36 | P'S | 1.078 | 11,26 | |||
| IU | 203 | 2,13 | ||||||
| C's | 643 | 6,93 | 716 | 7,47 | ||||
| PACMA | 135 | 1,46 | 93 | 0,97 | ||||
| VOX | 28 | 0,30 | 45 | 0,48 | ||||
| CILUS | 13 | 0,14 | 22 | 0,22 | ||||
| UPyD | 12 | 0,13 | 28 | 0,29 | ||||
| PCPE | 6 | 0,06 | 5 | 0,05 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,03 | 6 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.272 | 9.494 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.