99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
97,15%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.598 | 33,33% |
| Participación: | 15.198 | 66,67% |
| En Blanco: | 626 | 4,29% |
| Nulos: | 607 | 3,99% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 15.355 | 38,49 | 13.148 | 32,20 | ||||
| PSOE | 10.231 | 25,65 | 10.695 | 26,19 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 6.869 | 17,22 | P'S | 6.959 | 17,04 | |||
| IU | 1.943 | 4,76 | ||||||
| C's | 5.993 | 15,02 | 6.068 | 14,86 | ||||
| PACMA | 1.086 | 2,72 | 842 | 2,07 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 106 | 0,27 | 70 | 0,17 | ||||
| UPyD | 92 | 0,23 | 341 | 0,83 | ||||
| VOX | 82 | 0,21 | 91 | 0,22 | ||||
| PCPE | 35 | 0,09 | 31 | 0,08 | ||||
| FE de las JONS | 27 | 0,07 | - | - | ||||
| P-LIB | 14 | 0,04 | 17 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39.890 | 40.205 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.