99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 467 | 27,67% |
| Participación: | 1.221 | 72,33% |
| En Blanco: | 82 | 7,17% |
| Nulos: | 78 | 6,39% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.125 | 37,28 | 1.247 | 39,32 | ||||
| PP | 1.032 | 34,19 | 874 | 27,56 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 442 | 14,65 | P'S | 420 | 13,25 | |||
| IU | 165 | 5,20 | ||||||
| C's | 332 | 11,00 | 303 | 9,56 | ||||
| PACMA | 48 | 1,59 | 46 | 1,45 | ||||
| VOX | 23 | 0,76 | 7 | 0,21 | ||||
| UPyD | 7 | 0,23 | 16 | 0,50 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,17 | 8 | 0,25 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,07 | - | - | ||||
| PCPE | 2 | 0,07 | 2 | 0,06 | ||||
| P-LIB | - | - | 1 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.018 | 3.089 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.