99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
98,63%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 53.540 | 32,59% |
| Participación: | 110.749 | 67,41% |
| En Blanco: | 5.003 | 4,66% |
| Nulos: | 3.336 | 3,01% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 100.858 | 34,63 | 89.562 | 30,03 | ||||
| PSOE | 79.188 | 27,19 | 79.165 | 26,54 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 60.078 | 20,63 | P'S | 55.216 | 18,51 | |||
| IU | 16.237 | 5,44 | ||||||
| C's | 41.549 | 14,27 | 41.750 | 14,00 | ||||
| PACMA | 6.547 | 2,25 | 6.305 | 2,12 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 956 | 0,33 | 395 | 0,13 | ||||
| VOX | 860 | 0,30 | 1.306 | 0,44 | ||||
| UPyD | 623 | 0,21 | 2.481 | 0,83 | ||||
| PCPE | 263 | 0,09 | 457 | 0,15 | ||||
| P-LIB | 166 | 0,06 | 411 | 0,14 | ||||
| FE de las JONS | 142 | 0,05 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 291.230 | 293.285 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.