99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,71%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 51.648 | 27,71% |
| Participación: | 134.706 | 72,29% |
| En Blanco: | 4.641 | 3,56% |
| Nulos: | 4.470 | 3,32% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 97.429 | 28,61 | P'S | 86.385 | 23,37 | |||
| IU | 16.216 | 4,39 | ||||||
| PP | 81.839 | 24,03 | 77.932 | 21,08 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 61.342 | 18,01 | 56.503 | 15,28 | ||||
| EAJ-PNV | 52.800 | 15,51 | 54.241 | 14,68 | ||||
| EH Bildu | 32.768 | 9,62 | 42.812 | 11,58 | ||||
| C's | 6.722 | 1,97 | 20.358 | 5,51 | ||||
| PACMA | 5.507 | 1,62 | 4.596 | 1,24 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.119 | 0,33 | 1.055 | 0,29 | ||||
| PCPE | 450 | 0,13 | - | - | ||||
| VOX | 376 | 0,11 | - | - | ||||
| Ln | 180 | 0,05 | 178 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 340.532 | 364.990 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.