99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 553 | 24,31% |
| Participación: | 1.722 | 75,69% |
| En Blanco: | 54 | 3,28% |
| Nulos: | 76 | 4,41% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.631 | 36,82 | 1.648 | 34,87 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.247 | 28,15 | P'S | 1.054 | 22,31 | |||
| IU | 105 | 2,22 | ||||||
| EH Bildu | 757 | 17,09 | 1.049 | 22,20 | ||||
| PP | 438 | 9,89 | 440 | 9,31 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 291 | 6,57 | 254 | 5,38 | ||||
| PACMA | 40 | 0,90 | 20 | 0,43 | ||||
| C's | 19 | 0,43 | 86 | 1,82 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,09 | 6 | 0,13 | ||||
| Ln | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| VOX | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.430 | 4.672 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.