99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 123 | 21,35% |
| Participación: | 453 | 78,65% |
| En Blanco: | 14 | 3,17% |
| Nulos: | 12 | 2,65% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 755 | 59,03 | 675 | 52,94 | ||||
| PSOE | 239 | 18,69 | 227 | 17,80 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 127 | 9,93 | P'S | 110 | 8,64 | |||
| IU | 61 | 4,79 | ||||||
| C's | 113 | 8,84 | 133 | 10,42 | ||||
| UPyD | 18 | 1,41 | 24 | 1,89 | ||||
| PACMA | 11 | 0,86 | 19 | 1,49 | ||||
| FE de las JONS | 6 | 0,47 | 3 | 0,24 | ||||
| CCD-CI | 3 | 0,23 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,23 | 3 | 0,24 | ||||
| SAIn | 2 | 0,16 | 3 | 0,24 | ||||
| VOX | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | ||||
| ALCD | - | - | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | 1 | 0,08 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.279 | 1.261 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.