99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 638 | 26,39% |
| Participación: | 1.780 | 73,61% |
| En Blanco: | 78 | 4,62% |
| Nulos: | 90 | 5,06% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 2.353 | 49,66 | 2.160 | 45,20 | ||||
| PSOE | 1.370 | 28,92 | 1.427 | 29,86 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 531 | 11,21 | P'S | 469 | 9,81 | |||
| IU | 133 | 2,79 | ||||||
| C's | 361 | 7,62 | 415 | 8,69 | ||||
| PACMA | 58 | 1,22 | 54 | 1,12 | ||||
| VOX | 18 | 0,38 | 15 | 0,31 | ||||
| CCD-CI | 17 | 0,36 | - | - | ||||
| UPyD | 17 | 0,36 | 8 | 0,16 | ||||
| FE de las JONS | 5 | 0,11 | 4 | 0,08 | ||||
| P-LIB | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| PCPE | 3 | 0,06 | 5 | 0,10 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | 5 | 0,10 | ||||
| ALCD | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,02 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.738 | 4.701 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.