100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 292 | 23,40% |
| Participación: | 956 | 76,60% |
| En Blanco: | 18 | 1,92% |
| Nulos: | 18 | 1,88% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 369 | 41,05 | 345 | 36,78 | ||||
| PSOE | 245 | 27,25 | 250 | 26,65 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 140 | 15,57 | P'S | 152 | 16,20 | |||
| IU | 45 | 4,80 | ||||||
| C's | 114 | 12,68 | 110 | 11,73 | ||||
| PACMA | 15 | 1,67 | 8 | 0,85 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,22 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,22 | 6 | 0,64 | ||||
| PCPE | - | - | 2 | 0,21 | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 889 | 920 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.