100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 167 | 23,23% |
| Participación: | 552 | 76,77% |
| En Blanco: | 8 | 1,47% |
| Nulos: | 7 | 1,27% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 240 | 45,20 | 223 | 40,92 | ||||
| PSOE | 164 | 30,89 | 178 | 32,66 | ||||
| C's | 64 | 12,05 | 69 | 12,66 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 48 | 9,04 | P'S | 49 | 8,99 | |||
| IU | 11 | 2,02 | ||||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,56 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,38 | 2 | 0,37 | ||||
| UPyD | 1 | 0,19 | 2 | 0,37 | ||||
| PACMA | - | - | 2 | 0,37 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 522 | 537 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.