100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 315 | 19,68% |
| Participación: | 1.286 | 80,32% |
| En Blanco: | 11 | 0,87% |
| Nulos: | 16 | 1,24% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 480 | 39,83 | 454 | 35,75 | ||||
| PSOE | 303 | 25,15 | 290 | 22,83 | ||||
| C's | 227 | 18,84 | 251 | 19,76 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 173 | 14,36 | P'S | 200 | 15,75 | |||
| IU | 46 | 3,62 | ||||||
| PACMA | 13 | 1,08 | 6 | 0,47 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,17 | 2 | 0,16 | ||||
| FE de las JONS | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
| UPyD | 1 | 0,08 | 7 | 0,55 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.200 | 1.259 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.