100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 74 | 17,54% |
| Participación: | 348 | 82,46% |
| En Blanco: | 6 | 1,76% |
| Nulos: | 7 | 2,01% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 178 | 52,05 | 158 | 46,33 | ||||
| PSOE | 96 | 28,07 | 120 | 35,19 | ||||
| C's | 29 | 8,48 | 23 | 6,74 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 28 | 8,19 | P'S | 22 | 6,45 | |||
| IU | 7 | 2,05 | ||||||
| FE de las JONS | 3 | 0,88 | 3 | 0,88 | ||||
| PCPE | 1 | 0,29 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,29 | - | - | ||||
| PACMA | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,29 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,29 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 336 | 335 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.