99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 94 | 22,71% |
| Participación: | 320 | 77,29% |
| En Blanco: | 4 | 1,30% |
| Nulos: | 12 | 3,75% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 389 | 46,59 | 365 | 40,65 | ||||
| PSOE | 331 | 39,64 | 415 | 46,22 | ||||
| C's | 63 | 7,54 | 55 | 6,12 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 45 | 5,39 | P'S | 47 | 5,23 | |||
| IU | 7 | 0,77 | ||||||
| FE de las JONS | 2 | 0,24 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,24 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,24 | - | - | ||||
| PACMA | 1 | 0,12 | 4 | 0,44 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 835 | 894 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.