99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 415 | 17,21% |
| Participación: | 1.997 | 82,79% |
| En Blanco: | 48 | 2,51% |
| Nulos: | 88 | 4,41% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 2.313 | 44,78 | 2.607 | 47,31 | ||||
| PP | 1.972 | 38,18 | 1.904 | 34,56 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 457 | 8,85 | P'S | 439 | 7,97 | |||
| IU | 131 | 2,37 | ||||||
| C's | 392 | 7,59 | 305 | 5,53 | ||||
| PACMA | 25 | 0,48 | 24 | 0,44 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,04 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,04 | 29 | 0,53 | ||||
| PCPE | 1 | 0,02 | 12 | 0,21 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | 5 | 0,09 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.165 | 5.462 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.