100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.187 | 32,80% |
| Participación: | 2.432 | 67,20% |
| En Blanco: | 17 | 0,71% |
| Nulos: | 21 | 0,86% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 895 | 39,74 | 815 | 33,80 | ||||
| PSOE | 889 | 39,48 | 1.041 | 43,18 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 247 | 10,97 | P'S | 237 | 9,83 | |||
| IU | 81 | 3,36 | ||||||
| C's | 178 | 7,90 | 189 | 7,84 | ||||
| PACMA | 9 | 0,40 | 13 | 0,54 | ||||
| PCPE | 4 | 0,18 | 1 | 0,04 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,04 | 10 | 0,41 | ||||
| VOX | 1 | 0,04 | 5 | 0,21 | ||||
| P-LIB | - | - | 2 | 0,08 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.227 | 2.394 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.