100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.352 | 29,65% |
| Participación: | 3.208 | 70,35% |
| En Blanco: | 21 | 0,67% |
| Nulos: | 60 | 1,87% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.444 | 48,67 | 1.537 | 48,82 | ||||
| PP | 695 | 23,42 | 645 | 20,49 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 520 | 17,53 | P'S | 462 | 14,68 | |||
| IU | 201 | 6,39 | ||||||
| C's | 241 | 8,12 | 251 | 7,97 | ||||
| PACMA | 23 | 0,78 | 8 | 0,25 | ||||
| UPyD | 6 | 0,20 | 16 | 0,51 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,17 | 3 | 0,10 | ||||
| PCPE | 4 | 0,13 | 1 | 0,03 | ||||
| P-LIB | 3 | 0,10 | 1 | 0,03 | ||||
| VOX | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
| FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.942 | 3.127 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.