100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.629 | 32,24% |
| Participación: | 11.832 | 67,76% |
| En Blanco: | 151 | 1,30% |
| Nulos: | 185 | 1,56% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 3.391 | 31,36 | 3.610 | 31,00 | ||||
| PP | 3.231 | 29,88 | 2.880 | 24,73 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.034 | 18,81 | P'S | 2.221 | 19,07 | |||
| IU | 527 | 4,52 | ||||||
| C's | 1.795 | 16,60 | 2.001 | 17,18 | ||||
| PACMA | 134 | 1,24 | 109 | 0,94 | ||||
| UPyD | 37 | 0,34 | 90 | 0,77 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,18 | 15 | 0,13 | ||||
| VOX | 18 | 0,17 | 21 | 0,18 | ||||
| PCPE | 15 | 0,14 | 15 | 0,13 | ||||
| FE de las JONS | 8 | 0,07 | - | - | ||||
| P-LIB | 2 | 0,02 | 7 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.684 | 11.496 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.