100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 22.150 | 45,41% |
| Participación: | 26.629 | 54,59% |
| En Blanco: | 277 | 1,05% |
| Nulos: | 213 | 0,80% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 8.659 | 32,98 | 7.711 | 29,19 | ||||
| PP | 8.250 | 31,42 | 7.200 | 27,26 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 4.619 | 17,59 | P'S | 5.189 | 19,64 | |||
| IU | 975 | 3,69 | ||||||
| C's | 3.728 | 14,20 | 4.382 | 16,59 | ||||
| PACMA | 490 | 1,87 | 408 | 1,54 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 69 | 0,26 | 64 | 0,24 | ||||
| VOX | 62 | 0,24 | 72 | 0,27 | ||||
| UPyD | 45 | 0,17 | 94 | 0,36 | ||||
| PCPE | 37 | 0,14 | 31 | 0,12 | ||||
| FE de las JONS | 16 | 0,06 | - | - | ||||
| P-LIB | 11 | 0,04 | 13 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25.986 | 26.139 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.