99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.352 | 23,55% |
| Participación: | 4.390 | 76,45% |
| En Blanco: | 192 | 4,52% |
| Nulos: | 138 | 3,14% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 4.672 | 39,18 | 4.048 | 34,36 | ||||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.955 | 24,78 | P'S | 2.563 | 21,76 | |||
| IU | 411 | 3,49 | ||||||
| PSOE | 2.620 | 21,97 | 2.797 | 23,75 | ||||
| C's | 1.346 | 11,29 | 1.301 | 11,05 | ||||
| PACMA | 190 | 1,59 | 208 | 1,76 | ||||
| SOMVAL | 50 | 0,42 | - | - | ||||
| UPyD | 32 | 0,27 | 85 | 0,72 | ||||
| VOX | 23 | 0,19 | 16 | 0,14 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,15 | 18 | 0,15 | ||||
| CCD | 7 | 0,06 | - | - | ||||
| PCPE | 7 | 0,06 | 11 | 0,09 | ||||
| FE de las JONS | 4 | 0,03 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| REPO | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.924 | 11.586 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.