99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 36 | 15,72% |
| Participación: | 193 | 84,28% |
| En Blanco: | 13 | 6,95% |
| Nulos: | 6 | 3,11% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 232 | 45,76 | 219 | 41,55 | ||||
| PSOE | 123 | 24,26 | 139 | 26,38 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 97 | 19,13 | P'S | 50 | 9,50 | |||
| IU | 35 | 6,65 | ||||||
| C's | 46 | 9,07 | 60 | 11,40 | ||||
| PACMA | 4 | 0,79 | 5 | 0,95 | ||||
| PCPE | 4 | 0,79 | 1 | 0,19 | ||||
| UPyD | 1 | 0,20 | 4 | 0,76 | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,19 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 507 | 514 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.