99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.085 | 26,92% |
| Participación: | 5.661 | 73,08% |
| En Blanco: | 197 | 3,63% |
| Nulos: | 231 | 4,08% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 6.217 | 41,03 | 5.283 | 34,12 | ||||
| C's | 2.922 | 19,28 | 3.428 | 22,14 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.692 | 17,77 | P'S | 2.677 | 17,29 | |||
| IU | 695 | 4,49 | ||||||
| PSOE | 2.634 | 17,38 | 2.515 | 16,25 | ||||
| PACMA | 426 | 2,81 | 383 | 2,48 | ||||
| VOX | 126 | 0,83 | 140 | 0,90 | ||||
| UPyD | 63 | 0,42 | 120 | 0,78 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,22 | 39 | 0,25 | ||||
| FE de las JONS | 28 | 0,18 | - | - | ||||
| SAIn | 11 | 0,07 | 5 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15.152 | 15.285 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.