100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 877 | 25,55% |
| Participación: | 2.555 | 74,45% |
| En Blanco: | 19 | 0,76% |
| Nulos: | 43 | 1,68% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.218 | 50,23 | 1.174 | 46,74 | ||||
| PSOE-NCa | 500 | 20,62 | 522 | 20,78 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 376 | 15,51 | P'S | 446 | 17,75 | |||
| IU | 74 | 2,95 | ||||||
| C's | 233 | 9,61 | 207 | 8,24 | ||||
| CCa-PNC | 23 | 0,95 | 44 | 1,75 | ||||
| PACMA | 22 | 0,91 | 13 | 0,52 | ||||
| UPyD | 9 | 0,37 | 5 | 0,20 | ||||
| PCPC | 7 | 0,29 | 2 | 0,08 | ||||
| JXC | 4 | 0,16 | - | - | ||||
| PH | 4 | 0,16 | 3 | 0,12 | ||||
| SAIn | 4 | 0,16 | - | - | ||||
| VOX | 4 | 0,16 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | - | - | ||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.408 | 2.493 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.