100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.117 | 41,31% |
| Participación: | 3.008 | 58,69% |
| En Blanco: | 21 | 0,71% |
| Nulos: | 60 | 1,99% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.024 | 35,21 | 861 | 29,21 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 695 | 23,90 | P'S | 660 | 22,39 | |||
| IU | 66 | 2,24 | ||||||
| PSOE-NCa | 621 | 21,35 | 702 | 23,81 | ||||
| C's | 355 | 12,21 | 365 | 12,38 | ||||
| CCa-PNC | 152 | 5,23 | 217 | 7,36 | ||||
| PACMA | 22 | 0,76 | 18 | 0,61 | ||||
| PH | 5 | 0,17 | 5 | 0,17 | ||||
| VOX | 5 | 0,17 | 7 | 0,24 | ||||
| PCPC | 4 | 0,14 | 2 | 0,07 | ||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 4 | 0,14 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | 6 | 0,20 | ||||
| JXC | 2 | 0,07 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,07 | 8 | 0,27 | ||||
| SAIn | 1 | 0,03 | 4 | 0,14 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.895 | 2.927 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.