100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.580 | 38,30% |
| Participación: | 2.545 | 61,70% |
| En Blanco: | 34 | 1,35% |
| Nulos: | 31 | 1,22% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 690 | 27,62 | 516 | 20,53 | ||||
| PSOE-NCa | 650 | 26,02 | 654 | 26,01 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 421 | 16,85 | P'S | 467 | 18,58 | |||
| IU | 66 | 2,63 | ||||||
| CCa-PNC | 362 | 14,49 | 501 | 19,93 | ||||
| C's | 302 | 12,09 | 238 | 9,47 | ||||
| PACMA | 15 | 0,60 | 15 | 0,60 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,44 | 6 | 0,24 | ||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 5 | 0,20 | - | - | ||||
| UPyD | 4 | 0,16 | 5 | 0,20 | ||||
| PCPC | 2 | 0,08 | - | - | ||||
| PH | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | ||||
| VOX | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | ||||
| JXC | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.466 | 2.480 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.