99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
98,37%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 147.081 | 27,13% |
| Participación: | 395.117 | 72,87% |
| En Blanco: | 15.305 | 3,97% |
| Nulos: | 9.926 | 2,51% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 365.614 | 35,14 | 340.115 | 31,27 | ||||
| PSOE | 302.642 | 29,09 | 299.244 | 27,52 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 210.926 | 20,27 | P'S | 213.931 | 19,67 | |||
| IU | 53.348 | 4,91 | ||||||
| C's | 126.075 | 12,12 | 127.654 | 11,74 | ||||
| PACMA | 22.321 | 2,15 | 18.243 | 1,68 | ||||
| VOX | 4.762 | 0,46 | 3.965 | 0,36 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3.218 | 0,31 | 1.379 | 0,13 | ||||
| UPyD | 2.459 | 0,24 | 10.776 | 0,99 | ||||
| FE de las JONS | 1.459 | 0,14 | 2.184 | 0,20 | ||||
| PCPE | 958 | 0,09 | 880 | 0,08 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.040.434 | 1.072.265 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.