99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 788 | 24,78% |
| Participación: | 2.392 | 75,22% |
| En Blanco: | 99 | 4,32% |
| Nulos: | 102 | 4,26% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.441 | 40,54 | IU | 2.193 | 34,99 | |||
| P'S | 578 | 9,22 | ||||||
| PSOE | 1.937 | 32,17 | 1.890 | 30,16 | ||||
| PP | 1.138 | 18,90 | 1.049 | 16,74 | ||||
| C's | 409 | 6,79 | 352 | 5,62 | ||||
| PACMA | 49 | 0,81 | 37 | 0,59 | ||||
| PCPE | 18 | 0,30 | 41 | 0,66 | ||||
| EB | 12 | 0,20 | 8 | 0,13 | ||||
| VOX | 11 | 0,18 | - | - | ||||
| UPyD | 3 | 0,05 | 10 | 0,15 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,03 | 6 | 0,09 | ||||
| FE de las JONS | 1 | 0,02 | 4 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.021 | 6.168 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.