100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.295 | 24,34% |
| Participación: | 13.351 | 75,66% |
| En Blanco: | 72 | 0,55% |
| Nulos: | 143 | 1,07% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 5.014 | 40,07 | 4.435 | 33,58 | ||||
| PSOE | 2.483 | 19,84 | 2.818 | 21,34 | ||||
| C's | 2.374 | 18,97 | 2.747 | 20,80 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.181 | 17,43 | P'S | 2.314 | 17,52 | |||
| IU | 475 | 3,60 | ||||||
| PACMA | 229 | 1,83 | 164 | 1,24 | ||||
| VOX | 60 | 0,48 | 72 | 0,55 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,20 | 31 | 0,23 | ||||
| UPyD | 22 | 0,18 | 77 | 0,58 | ||||
| FE | 16 | 0,13 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 16 | 0,13 | - | - | ||||
| PCPE | 10 | 0,08 | 3 | 0,02 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12.430 | 13.136 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.