100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 512 | 17,57% |
| Participación: | 2.402 | 82,43% |
| En Blanco: | 23 | 0,96% |
| Nulos: | 17 | 0,71% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 889 | 38,74 | 765 | 32,08 | ||||
| PSOE | 494 | 21,53 | 526 | 22,05 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 419 | 18,26 | P'S | 403 | 16,90 | |||
| IU | 116 | 4,86 | ||||||
| C's | 413 | 18,00 | 489 | 20,50 | ||||
| PACMA | 36 | 1,57 | 26 | 1,09 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,31 | 6 | 0,25 | ||||
| UPyD | 7 | 0,31 | 19 | 0,80 | ||||
| VOX | 6 | 0,26 | 11 | 0,46 | ||||
| PCPE | 5 | 0,22 | 1 | 0,04 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,09 | - | - | ||||
| FE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.279 | 2.362 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.