100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 846 | 34,24% |
| Participación: | 1.625 | 65,76% |
| En Blanco: | 8 | 0,50% |
| Nulos: | 26 | 1,60% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 604 | 37,66 | 396 | 24,77 | ||||
| PSOE-NCa | 389 | 24,25 | 432 | 27,02 | ||||
| CCa-PNC | 316 | 19,70 | 459 | 28,71 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 183 | 11,41 | P'S | 178 | 11,13 | |||
| IU | 30 | 1,88 | ||||||
| C's | 71 | 4,43 | 75 | 4,69 | ||||
| PACMA | 20 | 1,25 | 5 | 0,31 | ||||
| PCPC | 4 | 0,25 | 1 | 0,06 | ||||
| EB | 3 | 0,19 | - | - | ||||
| JXC | 3 | 0,19 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19 | 3 | 0,19 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.596 | 1.591 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.