100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.044 | 35,81% |
| Participación: | 1.871 | 64,19% |
| En Blanco: | 12 | 0,65% |
| Nulos: | 18 | 0,96% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 706 | 37,81 | 608 | 32,81 | ||||
| CCa-PNC | 401 | 21,48 | 438 | 23,64 | ||||
| PSOE-NCa | 357 | 19,12 | 398 | 21,48 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 212 | 11,36 | P'S | 215 | 11,60 | |||
| IU | 35 | 1,89 | ||||||
| C's | 148 | 7,93 | 128 | 6,91 | ||||
| PACMA | 17 | 0,91 | 8 | 0,43 | ||||
| PCPC | 6 | 0,32 | 2 | 0,11 | ||||
| EB | 1 | 0,05 | - | - | ||||
| JXC | 1 | 0,05 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 2 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.850 | 1.841 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.