100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.997 | 28,41% |
| Participación: | 5.032 | 71,59% |
| En Blanco: | 55 | 1,10% |
| Nulos: | 47 | 0,93% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.379 | 29,42 | 1.378 | 27,64 | ||||
| PP-PAR | 1.368 | 29,18 | 1.273 | 25,54 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.106 | 23,59 | P'S | 1.098 | 22,03 | |||
| IU | 321 | 6,44 | ||||||
| C's | 706 | 15,06 | 761 | 15,27 | ||||
| PACMA | 41 | 0,87 | 41 | 0,82 | ||||
| ENTABAN | 11 | 0,23 | - | - | ||||
| EB | 10 | 0,21 | 15 | 0,30 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,21 | 7 | 0,14 | ||||
| UPyD | 10 | 0,21 | 25 | 0,50 | ||||
| MAS | 6 | 0,13 | - | - | ||||
| PCPE | 6 | 0,13 | 7 | 0,14 | ||||
| VOX | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.656 | 4.930 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.