100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 195 | 27,58% |
| Participación: | 512 | 72,42% |
| En Blanco: | 8 | 1,57% |
| Nulos: | 4 | 0,78% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 159 | 31,93 | P'S | 162 | 31,89 | |||
| IU | 26 | 5,12 | ||||||
| PP-PAR | 140 | 28,11 | 127 | 25,00 | ||||
| PSOE | 124 | 24,90 | 117 | 23,03 | ||||
| C's | 50 | 10,04 | 57 | 11,22 | ||||
| PACMA | 9 | 1,81 | 2 | 0,39 | ||||
| UPyD | 3 | 0,60 | 2 | 0,39 | ||||
| MAS | 2 | 0,40 | - | - | ||||
| VOX | 2 | 0,40 | - | - | ||||
| ENTABAN | 1 | 0,20 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,20 | - | - | ||||
| EB | - | - | 4 | 0,79 | ||||
| PCPE | - | - | 2 | 0,39 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 491 | 500 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.