100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.547 | 24,60% |
| Participación: | 4.741 | 75,40% |
| En Blanco: | 36 | 0,77% |
| Nulos: | 73 | 1,54% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.667 | 37,47 | 1.811 | 38,80 | ||||
| PP | 1.394 | 31,33 | 1.240 | 26,56 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 704 | 15,82 | P'S | 686 | 14,70 | |||
| IU | 206 | 4,41 | ||||||
| C's | 552 | 12,41 | 601 | 12,87 | ||||
| PACMA | 60 | 1,35 | 44 | 0,94 | ||||
| VOX | 12 | 0,27 | 7 | 0,15 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,20 | 2 | 0,04 | ||||
| FE de las JONS | 5 | 0,11 | 10 | 0,21 | ||||
| UPyD | 4 | 0,09 | 18 | 0,39 | ||||
| PCPE | 3 | 0,07 | 2 | 0,04 | ||||
| PCOE | 1 | 0,02 | 3 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.411 | 4.632 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.