100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.829 | 32,65% |
| Participación: | 3.772 | 67,35% |
| En Blanco: | 42 | 1,13% |
| Nulos: | 51 | 1,35% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.890 | 54,69 | 2.147 | 57,70 | ||||
| PP | 685 | 19,82 | 651 | 17,50 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 491 | 14,21 | P'S | 417 | 11,21 | |||
| IU | 140 | 3,76 | ||||||
| C's | 291 | 8,42 | 278 | 7,47 | ||||
| PACMA | 30 | 0,87 | 28 | 0,75 | ||||
| PCOE | 4 | 0,12 | 1 | 0,03 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,12 | 2 | 0,05 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,06 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,06 | 5 | 0,13 | ||||
| VOX | 2 | 0,06 | 2 | 0,05 | ||||
| PCPE | - | - | 5 | 0,13 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.401 | 3.679 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.