100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 17.687 | 30,86% |
| Participación: | 39.626 | 69,14% |
| En Blanco: | 280 | 0,71% |
| Nulos: | 341 | 0,86% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 14.248 | 37,80 | 12.760 | 32,48 | ||||
| PSOE | 10.692 | 28,36 | 11.379 | 28,97 | ||||
| C's | 5.844 | 15,50 | 6.529 | 16,62 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 5.775 | 15,32 | P'S | 5.482 | 13,95 | |||
| IU | 2.118 | 5,39 | ||||||
| PACMA | 493 | 1,31 | 360 | 0,92 | ||||
| VOX | 85 | 0,23 | 84 | 0,21 | ||||
| UPyD | 65 | 0,17 | 149 | 0,38 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 49 | 0,13 | 28 | 0,07 | ||||
| PCPE | 44 | 0,12 | 48 | 0,12 | ||||
| AND | 43 | 0,11 | - | - | ||||
| IZAR | 19 | 0,05 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 37.357 | 39.005 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.