100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 203 | 17,95% |
| Participación: | 928 | 82,05% |
| En Blanco: | 4 | 0,44% |
| Nulos: | 13 | 1,40% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 404 | 46,65 | 403 | 44,04 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 277 | 31,99 | IU | 192 | 20,98 | |||
| P'S | 163 | 17,81 | ||||||
| PP | 117 | 13,51 | 111 | 12,13 | ||||
| C's | 56 | 6,47 | 34 | 3,72 | ||||
| PACMA | 5 | 0,58 | 2 | 0,22 | ||||
| PCPE | 2 | 0,23 | 1 | 0,11 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,23 | 2 | 0,22 | ||||
| AND | 1 | 0,12 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,12 | 2 | 0,22 | ||||
| IZAR | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 865 | 911 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.