100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 98.653 | 35,27% |
| Participación: | 181.086 | 64,73% |
| En Blanco: | 1.280 | 0,71% |
| Nulos: | 1.508 | 0,83% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 58.395 | 33,86 | 50.423 | 28,08 | ||||
| PODEMOS-EUIB-MÉS | 44.359 | 25,72 | P'S | 44.514 | 24,79 | |||
| IU | 4.309 | 2,40 | ||||||
| PSOE | 33.909 | 19,66 | 31.847 | 17,73 | ||||
| C's | 28.277 | 16,40 | 30.480 | 16,97 | ||||
| PACMA | 2.964 | 1,72 | 2.185 | 1,22 | ||||
| SI | 1.531 | 0,89 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 696 | 0,40 | 522 | 0,29 | ||||
| UPyD | 590 | 0,34 | 1.100 | 0,61 | ||||
| PFyV | 382 | 0,22 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 171.103 | 178.298 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.