100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 19.868 | 25,44% |
| Participación: | 58.225 | 74,56% |
| En Blanco: | 673 | 1,17% |
| Nulos: | 677 | 1,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 21.849 | 39,31 | 20.065 | 34,87 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 13.640 | 24,54 | 16.295 | 28,32 | ||||
| PSdeG-PSOE | 11.244 | 20,23 | 10.169 | 17,67 | ||||
| C's | 5.255 | 9,46 | 6.083 | 10,57 | ||||
| BNG-NÓS | 2.055 | 3,70 | 3.017 | 5,24 | ||||
| PACMA | 590 | 1,06 | 371 | 0,64 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 166 | 0,30 | 147 | 0,26 | ||||
| VOX | 107 | 0,19 | 121 | 0,21 | ||||
| SAIn | 68 | 0,12 | 93 | 0,16 | ||||
| PCPE | 45 | 0,08 | 100 | 0,17 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 55.019 | 56.875 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.