100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.393 | 19,54% |
| Participación: | 13.972 | 80,46% |
| En Blanco: | 95 | 0,68% |
| Nulos: | 90 | 0,64% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 4.344 | 32,22 | 3.845 | 27,70 | ||||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.834 | 28,44 | P'S | 3.949 | 28,45 | |||
| IU | 720 | 5,19 | ||||||
| C's | 2.463 | 18,27 | 2.712 | 19,54 | ||||
| PSOE | 2.345 | 17,39 | 2.010 | 14,48 | ||||
| PACMA | 190 | 1,41 | 140 | 1,01 | ||||
| SOMVAL | 73 | 0,54 | - | - | ||||
| VOX | 35 | 0,26 | 59 | 0,43 | ||||
| CCD | 30 | 0,22 | - | - | ||||
| UPyD | 30 | 0,22 | 135 | 0,97 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,16 | 29 | 0,21 | ||||
| FE de las JONS | 15 | 0,11 | - | - | ||||
| PCPE | 13 | 0,10 | 14 | 0,10 | ||||
| P-LIB | 4 | 0,03 | - | - | ||||
| REPO | 3 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.401 | 13.787 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.