100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.352 | 20,53% |
| Participación: | 5.232 | 79,47% |
| En Blanco: | 41 | 0,79% |
| Nulos: | 59 | 1,13% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.604 | 32,44 | 1.333 | 25,77 | ||||
| PSOE | 1.109 | 22,43 | 1.053 | 20,36 | ||||
| C's | 1.046 | 21,16 | 1.244 | 24,05 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 977 | 19,76 | P'S | 1.006 | 19,45 | |||
| IU | 319 | 6,17 | ||||||
| PACMA | 56 | 1,13 | 42 | 0,81 | ||||
| CCD-CI | 44 | 0,89 | - | - | ||||
| UPyD | 29 | 0,59 | 58 | 1,12 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,24 | 10 | 0,19 | ||||
| FE de las JONS | 10 | 0,20 | 11 | 0,21 | ||||
| PCPE | 6 | 0,12 | 8 | 0,15 | ||||
| VOX | 6 | 0,12 | 10 | 0,19 | ||||
| P-LIB | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| ALCD | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| SAIn | 1 | 0,02 | 2 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.904 | 5.132 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.