100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 79 | 22,51% |
| Participación: | 272 | 77,49% |
| En Blanco: | 2 | 0,74% |
| Nulos: | 3 | 1,10% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 121 | 47,83 | 120 | 44,61 | ||||
| PSOE | 86 | 33,99 | 94 | 34,94 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 27 | 10,67 | P'S | 27 | 10,04 | |||
| IU | 4 | 1,49 | ||||||
| C's | 13 | 5,14 | 18 | 6,69 | ||||
| PREPAL | 2 | 0,79 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,40 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,40 | - | - | ||||
| PACMA | - | - | 1 | 0,37 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 251 | 267 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.