100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.362 | 26,44% |
| Participación: | 3.790 | 73,56% |
| En Blanco: | 19 | 0,51% |
| Nulos: | 57 | 1,50% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.586 | 42,80 | 1.500 | 40,18 | ||||
| PSOE | 1.290 | 34,81 | 1.392 | 37,29 | ||||
| C's | 494 | 13,33 | 426 | 11,41 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 268 | 7,23 | P'S | 271 | 7,26 | |||
| IU | 73 | 1,96 | ||||||
| PACMA | 26 | 0,70 | 19 | 0,51 | ||||
| UPyD | 8 | 0,22 | 11 | 0,29 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,13 | 6 | 0,16 | ||||
| VOX | 4 | 0,11 | 2 | 0,05 | ||||
| EB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,03 | 8 | 0,21 | ||||
| FE de las JONS | - | - | 2 | 0,05 | ||||
| IZAR | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.683 | 3.714 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.