100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 73.386 | 28,85% |
| Participación: | 180.941 | 71,15% |
| En Blanco: | 1.292 | 0,72% |
| Nulos: | 1.764 | 0,97% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 51.602 | 30,87 | 1 | P'S | 48.413 | 27,02 | 1 | |
| IU | 6.814 | 3,80 | - | |||||
| PP | 34.162 | 20,44 | 1 | 33.683 | 18,80 | 1 | ||
| EAJ-PNV | 26.671 | 15,95 | 1 | 28.353 | 15,82 | 1 | ||
| PSE-EE (PSOE) | 26.353 | 15,76 | 1 | 25.331 | 14,14 | 1 | ||
| EH Bildu | 15.841 | 9,48 | - | 21.225 | 11,85 | - | ||
| C's | 8.335 | 4,99 | - | 10.512 | 5,87 | - | ||
| PACMA | 1.651 | 0,99 | - | 1.385 | 0,77 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 595 | 0,36 | - | 561 | 0,31 | - | ||
| VOX | 299 | 0,18 | - | - | - | - | ||
| UPyD | 292 | 0,17 | - | 768 | 0,43 | - | ||
| PCPE | 211 | 0,13 | - | 175 | 0,10 | - | ||
| Ln | 75 | 0,04 | - | 82 | 0,05 | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 166.087 | 4 | 177.885 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.