Clasificación

Clasificación mundial de pilotos de formula 1
1 GER S.Vettel 392 25 25 18 25 25 25 18 25 18 12 18 25 25 25 15 25 25 0 18
2 GBR J.Button 270 8 18 12 8 15 15 25 8 0 0 25 15 18 18 25 12 18 15 15
3 AUS M.Webber 258 10 12 15 18 12 12 15 15 15 15 10 18 0 15 12 15 12 12 25
4 ESP F.Alonso 257 12 8 6 15 10 18 0 18 25 18 15 12 15 12 18 10 15 18 12
5 GBR L.Hamilton 227 18 4 25 12 18 8 0 12 12 25 12 0 12 10 10 18 6 25 0
6 BRA F.Massa 118 6 10 8 0 0 0 8 10 10 10 8 4 8 2 6 8 0 10 10
7 GER N.Rosberg 89 0 0 10 10 6 0 0 6 8 6 2 8 0 6 1 4 8 8 6
8 GER M.Schumacher 76 0 2 4 0 8 0 12 0 2 4 0 10 10 0 8 0 10 6 0
9 GER A.Sutil 42 2 0 0 0 0 6 0 2 0 8 0 6 0 4 0 0 2 4 8
10 RUS V.Petrov 37 15 0 2 4 0 0 10 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1
11 GER Nick Heidfeld 34 0 15 0 6 4 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JPN K.Kobayashi 30 0 6 1 1 1 10 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
13 GBR P.Di Resta 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 8 0 1 0 2 4
14 ESP J.Alguersuari 26 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 6 0 0 6 4 0 0
15 SUI S.Buemi 15 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0
16 MEX S.Pérez 14 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0
17 BRA R.Barrichello 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BRA B.Senna 2 - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0
19 VEN P.Maldonado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 ESP Pedro Martínez de la Rosa 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ITA J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FIN H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ITA Vitantonio Liuzzi 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BEL J.d´Ambrosio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 GER T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 IND N.Karthikeyan 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AUS Daniel Ricciardo 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 IND Karun Chandhok 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación mundial de escuderias de formula 1
1 red-bull Red Bull 650 35 37 33 43 37 37 33 40 33 27 28 43 25 40 27 40 37 12 43
2 mclaren McLaren 497 26 22 37 20 33 23 25 20 12 25 37 15 30 28 35 30 24 40 15
3 ferrari Ferrari 375 18 18 14 15 10 18 8 28 35 28 23 16 23 14 24 18 15 28 22
4 mercedes-gp Mercedes GP 165 0 2 14 10 14 0 12 6 10 10 2 18 10 6 9 4 18 14 6
5 lotus-renault-gp Lotus Renault GP 73 15 15 2 10 4 4 10 1 4 1 0 2 2 0 2 0 0 0 1
6 force-india Force India 69 3 1 0 0 0 6 0 2 0 8 6 6 4 12 0 1 2 6 12
7 sauber-motosport Sauber Motosport 44 0 6 1 1 3 10 6 0 6 2 0 0 0 1 4 0 1 1 2
8 toro-rosso Toro Rosso 41 4 0 0 2 0 1 5 4 1 0 5 0 7 0 0 8 4 0 0
9 williams Williams 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 lotus-f1-racing Lotus F1 Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 hispania Hispania 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 marussia-virgin-racing Marussia Virgin Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vocento
rss
Fórmula1 2009 | 2010