Borrar

Oviedo y Burgos pelearán por la Copa de la Princesa

PPLL

Sábado, 7 de enero 2017, 00:42

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo y el San Pablo Inmobiliaria de Burgos se disputarán la Copa Princesa de Asturias el próximo 27 de enero en la capital ovetense tras las victorias de ambos conjuntos que les deja en las dos primeras posiciones de la LEB Oro. Los ovetenses, que siguen invictos ante su afición, superaron sin problemas al colista Barcelona (80-60) e hicieron posible su sueño de disputar por primera vez en su historia la competición copera en su pista de Pumarín. Su rival será un equipo burgalés que logró de forma abultada su séptima victoria consecutiva en Palencia (65-93), informa .

  • EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D R.O AS REC PER FP VAL

  • 3 Hermet 13 59 5 0/1 1/2 2/2 1 1 0 0 1 2 3

  • 7 Bergada 01 59 0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 -1

  • 8 Nevels 26 05 8 2/7 1/2 1/1 3 1 0 4 2 1 11

  • 10 Feliú 17 11 2 1/2 0/1 0/0 3 0 0 0 1 0 2

  • 11 R. De Celis 15 40 2 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1

  • 12 Sutina 22 35 13 3/3 1/4 4/4 1 0 0 0 0 2 15

  • 14 Alzamora 10 14 0 0/1 0/0 0/0 2 1 1 0 2 2 -1

  • 17 Martí 12 39 4 0/3 1/1 1/4 1 1 0 0 1 1 0

  • 21 Mbaye 15 47 5 2/5 0/0 1/4 3 2 1 0 2 1 10

  • 22 Sevillano 13 00 0 0/0 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0

  • 44 Papantoniou 24 20 2 0/4 0/0 2/2 3 1 4 1 4 3 0

  • 71 Demetrio 26 31 15 6/9 0/2 3/7 2 1 0 0 1 2 10

  • Total 200 00 56 39% 31% 54% 20 9 8 5 15 15 50

  • EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D R.O AS REC PER FP VAL

  • 1 Pressley 29 24 15 2/3 3/4 2/2 6 1 1 3 2 2 22

  • 5 Bonifant 10 49 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 3 -5

  • 7 Olumuyiwa 17 52 2 1/1 0/0 0/0 4 0 0 1 1 3 4

  • 8 Bravo 14 25 8 1/1 2/2 0/0 1 0 1 0 2 1 7

  • 9 Norris 10 23 2 1/1 0/1 0/0 4 0 0 0 0 1 4

  • 11 Galarreta 24 07 16 1/4 4/9 2/3 2 0 1 3 1 3 11

  • 15 Reyes 01 41 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 3

  • 23 Garrido 21 34 13 2/5 3/6 0/0 1 0 3 0 0 4 6

  • 25 Martín 18 26 4 2/3 0/3 0/1 2 0 2 1 3 2 2

  • 31 Laso 23 37 9 3/5 0/1 3/3 4 1 1 1 2 1 15

  • 35 Birgander 12 46 2 1/1 0/0 0/0 1 1 0 1 0 1 5

  • 52 Gerun 14 56 6 3/5 0/0 0/0 1 1 1 0 1 4 3

  • Total 200 00 80 59% 46% 78% 26 4 10 10 13 25 77

  • Cáceres Patrimonio - Magia Huesca 73-57

  • Quesos Cerrato Palencia - San Pablo I. Burgos 65-93

  • Actel Força Lleida - Calzados Robusta 56-80

  • Cafés Candelas Breogán - Ourense Termal 87-74

  • Unión Financiera Oviedo - FC Barcelona Lassa 80-60

  • Prat - Sáenz Horeca Araberri 106-100

  • Tau Castelló - Palma Air Europa 86-77

  • Retabet.Es Gbc - Marin Peixegalego 83-64

  • Club Melilla Baloncesto - Leyma Coruña 63-55

  • 1 UFOviedo 17 13 4 1331 1267

  • 2 San Pablo Burgos 17 12 5 1381 1251

  • 3 Retabet.es 17 12 5 1231 1155

  • 4 Breogán 17 11 6 1471 1333

  • 5 Palencia 17 11 6 1364 1317

  • 6 Leyma Coruña 17 10 7 1386 1345

  • 7 Ourense 17 10 7 1308 1270

  • 8 Araberri 17 10 7 1368 1347

  • 9 Actel Força Lleida 17 10 7 1284 1268

  • 10 Melilla 17 9 8 1277 1245

  • 11 Palma Air Europa 17 8 9 1335 1312

  • 12 Tau Castelló 17 8 9 1325 1328

  • 13 Cáceres 17 8 9 1242 1355

  • 14 Cb Prat 17 7 10 1349 1375

  • 15 Calzados Robusta 17 5 12 1316 1405

  • 16 Magia Huesca 17 4 13 1220 1323

  • 17 Marín 17 3 14 1206 1383

  • 18 FC Barcelona 17 2 15 1173 1288

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios